Solidna i wytrzymała konstrukcja, silnik o mocy aż 6,7 KM oraz bezawaryjność tego modelu sprawiają, że wyciągarka elektryczna More 4×4 13000 PRO chętnie używana jest do codziennej, ciężkiej pracy w auto lawetach, wozach straży pożarnych a także samochodach terenowych off-road.
**Nowy pilot sterowania 2 w 1 (WY00099)** łączy ze sobą sterowanie przewodowe i bezprzewodowe w jednym pilocie. Zastosowanie przetestowanego hamulca ciernego pozwala dłużej i sprawniej korzystać z wyciągarki.
**Wyciągarki elektryczne More 4×4** wielokrotnie sprawdzone zostały przez uczestników ekstremalnych rajdów terenowych w wyjątkowo trudnych warunkach. Z powodzeniem stosowane także w samochodach specjalnych oraz lekkich ciężarówkach.
Skrzynka przekaźnikowa More 4×4 13000 PRO zintegrowana jest z wyciągarką.
Gwarancja 5 lat
Dane techniczne
| Maksymalny uciąg | 5897 kg (13000 lb) |
| Silnik | 6,7 KM / 4,9 kW |
| Zasilanie | DC 12V |
| Sterowanie | pilot na przewodzie 3,7 m, pilot bezprzewodowy |
| Przekładnia | planetarna, trzystopniowa |
| Przełożenie | 218,4:1 |
| Hamulec | automatyczny, zabudowany w bębnie |
| Rozmiar bębna | średnica: 64 mm, długość: 224 mm |
| Lina | 27 m x 9,5 mm |
| Prowadnica liny | prowadnica ślizgowa |
| Akumulator | zalecany akumulator min. 64 Ah |
| Przewody zasilania | 38,5 mm2, długość 183 cm |
| Waga | 21,0 kg |
| Wymiary S x G x W (W z dźwignią) | 535 x 165 x 230 mm |
| Rozstaw śrub | 254 x 114 mm |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu na pierwszym zwoju
| Obciążenie liny (kg) | Prędkość liny (m/min) | Pobór prądu (A) |
| bez obciąż. | 7,2 | 60 |
| 1814 | 3,62 | 160 |
| 2722 | 3,05 | 220 |
| 3629 | 2,84 | 280 |
| 4536 | 2,23 | 360 |
| 5897 | 1,72 | 450 |
Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach
| Warstwa liny | Uciąg na warstwie (kg) | Ilość liny na bębnie (m) |
| 1 | 5897 | 4,8 |
| 2 | 4550 | 12 |
| 3 | 4058 | 21 |
| 4 | 3368 | 27 |






